PROYECTOS XBRL
From XBRLWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 14:35, 14 October 2010 (edit) Javi.mora (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (10:03, 3 June 2011) (edit) Xbrlwiki (Talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{| style="border:1px solid #A3B1BF; text-align:left; background:#f5faff" width="75%" | {| style="border:1px solid #A3B1BF; text-align:left; background:#f5faff" width="75%" | ||
| | | | ||
+ | *'''Americas''' | ||
+ | **[http://www.xbrlamericas.info/proyectos.html Proyectos XBRL Latinamericanos] | ||
+ | |||
*'''Alemania''' | *'''Alemania''' | ||
**[[DeutscheBorse|Deutsche Börse]] | **[[DeutscheBorse|Deutsche Börse]] | ||
Line 25: | Line 28: | ||
*'''España''' | *'''España''' | ||
- | **[http://aeca.igoox.com Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas] | + | **[http://www.xbrl.es/casos/casos.html Página web de los proyectos XBRL en España] |
- | **[[AEB|Asociación Española de Banca (AEB)]] | + | **[http://observatorio.cenatic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7:estudio-de-la-situacion-actual-de-herramientas-xbrl-extensible-business-reporting-language-en-fuente-abierta&catid=13:empresas&Itemid=23 CENATIC] |
- | **[http://www.bde.es/es/fr/documentacion/es/ Banco de España] | + | |
- | **[http://www.cnmv.es/Portal/xbrl/xbrl.aspx Comisión Nacional del Mercado de Valores] | + | |
- | **[http://www.pgc2007.info Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas] | + | |
**[[INTECO|Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación]] | **[[INTECO|Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación]] | ||
- | **[http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/LENLOC.aspx Ministerio de Economía y Hacienda - DGCFCAEL] | ||
- | **[http://www.oficinavirtual.pap.meh.es/sitios/oficinavirtual/gl-ES/CatalogoSistemasInformacion/CICEPred/Paginas/TaxonomiaXBRLCONTAEP.aspx Ministerio de Economía y Hacienda - IGAE] | ||
*'''Estados Unidos de América''' | *'''Estados Unidos de América''' |
Current revision
|
|